Produktbeschreibung
1000kg auß Erhalb des teleskopischen Mobiles Scissor Aufzug-Luftarbeitshö Henruder
Scissor Aufzugplattform verwendet allgemein im Hochbau, in der FestlegungStraß Enlaterne und in anderen Luftfunktionsprojekt
Es wird durch die Elektrizitä T gesteuert und auch bewegt. Es gibt zwei Basissteuerpult, man ist unter der Plattform, die auf die Oberflä Che der Basis installieren, eine andere ist installieren auf die Plattform
Leute kö Nnen es durch den beweglichen Griff verschieben, gehen vorwä Rts oder zurü Ck, der fü R das Arbeiten bequem ist
Modell Nr. | Nutzlast (Kilogramm) | Anheben Hö He (M) | Plattform Grö ß E (M) | Gesamtgrö ß E (M) | Anheben Zeit (S) | Spannung (V) | Motor (Kilowatt) | Gummirä Der (φ ) |
FSL0.45-06 | 450 | 6 | 2.1*1.05 | 2.3*1.23*1.30 | 55 | AC380 | 1.5 | 400-8 |
FSL0.45-7.5 | 450 | 7.5 | 2.1*1.05 | 2.3*1.23*1.45 | 60 | AC380 | 1.5 | 400-8 |
FSL0.45-09 | 450 | 9 | 2.1*1.05 | 2.3*1.23*1.60 | 70 | AC380 | 1.5 | 400-8 |
FSL0.45-11 | 450 | 11 | 2.1*1.05 | 2.3*1.23*1.75 | 80 | AC380 | 2.2 | 500-8 |
FSL0.45-12 | 450 | 12 | 2.75*1.25 | 2.9*1.43*1.7 | 125 | AC380 | 3 | 500-8 |
FSL0.45-14 | 450 | 14 | 2.75*1.25 | 2.9*1.43*1.9 | 165 | AC380 | 3 | 500-8 |
FSL1.0-06 | 1000 | 6 | 1.8*1.25 | 1.95*1.43*1.45 | 60 | AC380 | 2.2 | 500-8 |
FSL1.0-09 | 1000 | 9 | 1.8*1.25 | 1.95*1.43*1.75 | 100 | AC380 | 3 | 500-8 |
FSL1.0-12 | 1000 | 12 | 2.45*1.35 | 2.5*1.55*1.88 | 135 | AC380 | 4 | 500-8 |
FSL0.3-16 | 300 | 16 | 2.75*1.25 | 2.9*1.43*2.1 | 173 | AC380 | 3 | 500-8 |
Alle unsere Produkte sind Diplom-, gute Qualitä T des CERS und konkurrenzfä Higer Preis. Das Willkommen, zum der Anfrage zu schicken uns, wenn Sie an irgendwelchen von ihnen interessiert sind und wir antworten Ihnen SO BALD WIE MÖ GLICH