Produktbeschreibung
| Modell | NP8110 |
| Kapazität | 10 KVA |
| Anschlusswerte | 8/9 Kilowatt |
| Input-Spannung | ~ 160 275 VAC, einphasiges + N + PET |
| Input-Frequenz | 50/60 Hz +-5% |
| Energie-Faktor | >0.98 |
| Ausgabe-Spannung | 220/230/240 VAC +-1%, einphasiges + N + PET |
| Ausgabe-Frequenz | 50/60 Hz |
| Ausgangsleistungsfaktor | 0.8/0.9 |
| Wellen-Formular | Sinus-Welle säubern |
| THD | <3% (lineare Eingabe) |
| Scheitelfaktor | 3: 1 |
| Leistungsfähigkeit | >85% (wahlweise freigestelltes 90% ~ 95%) |
| Überlastungs-Fähigkeit | 600 '/10 '/1 ' (110%/125%/150%) |
| Batterie-Spannung | 48 VDC (wahlweise freigestellte 192 VDC) |
| Übergangszeit | 0 Frau |
| Bildschirmanzeige | LED (wahlweise freigestellter LCD) |
| DFV-Anschluss | RS 232/RS 485/SNMP Karte/trockener Kontakt |
| Geschäfts-Temperatur | - 10 ~ 50ºC |
| Geräusche | DB <55 |
| Höhe | volle Anschlusswerte unterhalb 2000 m, 2% Abnahme, wie pro 500 m höher |
| Feuchtigkeit | 95% (kondensationsfrei) |
| Warnung | Tonsignal + LED-Anzeiger (+optional LCD Bildschirmanzeige) |
| Standards | EMS: IEC62040-2; EMC: IEC61000-4-2~5 |
| Abmessung | 310 * 590 * 870 mm |
| Nettogewicht | 115 Kilogramm |
| PRODUKT-INNENRAUM |

| ENTZERRER-TEIL |

| IGBT BAUGRUPPE |

| MILITÄRmarken-UNTERBRECHER U. SCHALTER |


| MERKMALE |
Eingebauter Ausgabe-Lokalisierungs-Transformator
Maximale 8 Geräten-Parallelschaltung erhältlich
6. Baugruppe des Satz-IGBT
Doppelte DSP Steuereinheiten
Überbrückungs-Modus erhältlich
Wahlweise freigestellter Überbrückungs-Lokalisierungs-Transformator
Eingebauter manueller Pflege-Überbrückungs-Schalter
Lcd-u. LED-Bildschirmanzeige-Optionen