Produktbeschreibung
STRAHL-ZUBEHÖ RE Massen-Stangenbohrer Ist eine Art grabende Lochmaschine. Sie kann zu ganz gelä Ufigem hydraulischem eingehangen werden Exkavatoren Sowie Miniexkavator und anderen Trä Ger mö Gen Schienenochseladevorrichtung, Lö Ffelbaggerladevorrichtung, teleskopische Zufuhr, Radladevorrichtung Und andere Maschinerie. Unser Stangenbohrerlaufwerk kann installiert mit Bohrgerä T, Stumpfplaner, Mischerfilterglocke mit Erde bedecken Fü R unterschiedlichen Gebrauch
Bedingung:
Modell | Ö L Folw | Maximale Drehkraft | Druck | Drehgeschwindigkeit | Trä Ger | Ö L-Schlauch | Bohrgerä T-Durchmesser | |||
Gallone. /min | I/min | LbF· Ft | N· M | P/in | Stab | U/Min | T | Zoll | mm | |
REA2000 | 6-14 | 23-53 | 2537 | 1871 | 3000 | 205 | 40-92 | 1-2.5 | 1/2 | 100-400 |
REA2500 | 8-16 | 30-61 | 3297 | 2432 | 3000 | 205 | 40-82 | 1.5-3 | 1/2 | 100-500 |
REA3000 | 8-16 | 30-61 | 3900 | 2877 | 3500 | 240 | 40-81 | 2-3.5 | 1/2 | 100-600 |
REA3500 | 8-18 | 30-68 | 4900 | 3614 | 3500 | 240 | 32-72 | 2.5-4.5 | 1/2 | 100-750 |
REA4500 | 10-20 | 38-76 | 5719 | 4218 | 3500 | 240 | 32-64 | 3-5 | 1/2 | 100-900 |
REA5000 | 10-20 | 38-76 | 6855 | 5056 | 3500 | 240 | 29-58 | 4.5-7 | 1/2 | 150-600 |
REA5500 | 12-22 | 45-83 | 8012 | 5910 | 3500 | 240 | 28-50 | 5-7 | 1/2 | 150-750 |
REA6000 | 12-28 | 45-106 | 8338 | 6150 | 3500 | 240 | 34-80 | 6-8 | 3/4 | 150-900 |
REA7000 | 16-32 | 61-121 | 9397 | 6931 | 3500 | 240 | 37-72 | 7-10 | 3/4 | 150-900 |
REA8000 | 16-36 | 61-136 | 10911 | 8048 | 3500 | 240 | 29-64 | 8-12 | 3/4 | 150-900 |
REA10000 | 18-36 | 70-136 | 14612 | 10778 | 3500 | 240 | 26-45 | 10-13 | 3/4 | 150-900 |
REA12000 | 21-37 | 80-140 | 16236 | 11976 | 3500 | 240 | 22-43 | 13-17 | 1 | 150-900 |
REA15000 | 21-40 | 80-151 | 20399 | 15046 | 3500 | 240 | 20-39 | 13-17 | 1 | 150-1200 |
REA20000 | 21-45 | 80-170 | 25812 | 19039 | 3500 | 240 | 17-34 | 13-20 | 1 | 150-1200 |
REA25000 | 24-48 | 90-180 | 33825 | 24949 | 3500 | 240 | 16-30 | 15-23 | 1 | 150-1200 |
REA50000 | 26-74 | 100-280 | 68052 | 50195 | 4000 | 280 | 11-30 | 21-50 | 1 | 300-2400 |
Auch Hilfe dieser Details gerade kennen Sie unsere Produkte schnell. Frei bitte sich fü Hlen, mit mir in Verbindung zu treten, ist die meine Aufgabe und Ehre, zum Sie zu helfen, das passende Produkt zu finden
Gepackt im starken hö Lzernen Kasten, nicht einfach, wä Hrend des Transportes beschä Digt zu werden
Wenn Sie Ihre eigene Marke fö Rdern mö Chten, kö Nnen wir Soem-Dienstleistung auch erbringen. (Zoll Ihre eigene Marke, Farbe, formen und so weiter Sie anforderte)
Wenn Sie dieses Geschä Ft haben, frei sich fü Hlen, mit uns in Verbindung zu treten. Wir laden herzlichst globalen Hä Ndler ein!
Changzhou Raymond International Co., Ltd ist ein Berufshersteller, der 2002 hat viel Erfahrung in den Aufbaumaschineriezubehö Ren produzierend und dienend gefunden wurde. Unsere Fabrik ist in der Changzhou-Stadt, Jiangsu-Provinz, nahe zu Shanghai-Stadt. Welches die groß E Kapazitä T hat, verschiedene Artenprodukte wie hydraulischer Unterbrecher, Massenstangenbohrer, schnelle Anhä Ngevorrichtung, Schwingungtrennmaschine, Stapelunterbrecher und andere Aufbaumaschineriezubehö Re zu bilden. Wir erforschen immer, um unsere Produktleistung zu verbessern und zu erneuern konzipierend, Nachfragen der Klienten immer mehr zu befriedigen
Q: Sind Sie ein Hersteller?
A: Ja wurde unsere Fabrik 2002 hergestellt und wir haben unsere eigene Handelsfirma
Q: Sind Sie Ihr Produkt befestigen meinen Exkavator sicher?
A: Ja sind wir ü Ber dieses Berufs, kö Nnen Sie auch erklä Ren mir, dass Ihr Exkavatormodell und wir es auf Ihnen ü Berprü Fen
Q: Kö Nnen Sie Entwurf der Abnehmer zur Verfü Gung stellen?
A: Sure kö Nnen wir Soem-und ODM-Dienstleistung erbringen
Q: Was ist die MOQ und Zahlungsausdrü Cke?
A: MOQ ist 1set. Zahlung ü Ber T/T, L/C, Western Union nahm, andere Ausdrü Cke kann ausgehandelt werden an
Q: Wie ü Ber Lieferfrist?
A: 5-25 hä Ngen Arbeit Tage nach der Zahlung, von Ihrer Menge ab
Q: Wie ü Ber das Paket?
A: Unser Massenstangenbohrer gepackt durch polywood Fall
Q: Welches Land haben Sie exportiert?
A: Vietnam, Saudi-Arabien, Amerika, Thailand, Neuseeland, Kanada, Australien, Peru, Chile, Brasilien, Mexiko, der Iran, Sü Dafrika, etc.