Produktbeschreibung
Innen800 Kilogramm besichtigenElvator fü R Handelsgebä Ude-Beobachtungs-Aufzug-Aufzug-Hö Henruder
SANYO-HÖ HENRUDER UND ROLLTREPPEN CO., LTD. ein Sino-Japanese Jointventure, das auf Fertigung des Hö Henruders, der Rolltreppe und der beweglichen Wege sich spezialisiert.
Wir nehmen den vorzü Glichen Herstellungsprozeß Und das zuverlä Ssige Kontrollsystem von Japan an und fü Hren ausschließ Lich Europä Er ein EN115 und EN81 Standards
Unsere Fabrik
Unser Produkt
Gearless Zugkraft-Maschine (VVVF)
SANYO-HÖ HENRUDER UND ROLLTREPPEN utlizes auch eine der zuverlä Ssigsten und haltbarsten Gearless Zugkraft-Maschinen in der Welt. Durch heraus die vielen Jahre des Gebrauches und der Erfahrung, hat es seine Leistung, Haltbarkeit und Qualitä T geprü Ft. Zu warten ist auch einfach instandzuhalten und
Anfang, Ruhe-Bewegen glatt machen
Spezieller Inverter des Sanyo-Passagierhö Henruders nimmt die Kontroltheorie der neuen Technologie als die Basis. Der Anfang, Beschleunigung, Bremsenkurven sind entsprechend der ergonomischen Theorie konzipiert, um die feinste Gemü Tlichkeit zu erhalten. Es ist ein echtes aktuelles vektorsteuervariablenfrequenz-Ansteuersystem.
Kapazitä T | Geschwindigkeit | Kabine-Breite | Kabine-Tiefe | Tü R-Ö Ffnungs-Breite | Tü R-Ö Ffnungs-Hö He | Welle-Breite | Welle-Tiefe | Obenliegend | Vertiefung |
Kilogramm | m/s | CW(mm) | CD(mm) | DW(mm) | AVW(mm) | HW (mm) | HD(mm) | OH-(mm) | Pp. (mm) |
630-Quadrat | 1 | 1400 | 1100 | 800 | 2100 | 2200 | 1700 | 4800 | 1800 |
630-Quadrat | 1.5-1.75 | 1400 | 1100 | 800 | 2100 | 2200 | 1700 | 5000 | 2000 |
630-Rund | 1 | 1100 | 1600 | 800 | 2100 | 2250 | 2100 | 4800 | 1800 |
630-Rund | 1.5-1.75 | 1100 | 1600 | 800 | 2100 | 2250 | 2100 | 5000 | 2000 |
800-Quadrat | 1 | 1400 | 1350 | 800 | 2100 | 2200 | 1800 | 4800 | 1800 |
800-Square | 1.5-1.75 | 1400 | 1350 | 800 | 2100 | 2200 | 1800 | 5000 | 2000 |
800-Round | 1 | 1200 | 1700 | 800 | 2100 | 2300 | 2200 | 4800 | 1800 |
800-Rund | 1.5-1.75 | 1200 | 1700 | 800 | 2100 | 2300 | 2200 | 5000 | 2000 |
1000-Square | 1 | 1600 | 1450 | 900 | 2100 | 2400 | 1900 | 4800 | 1800 |
1000-Quadrat | 1.5-1.75 | 1600 | 1450 | 900 | 2100 | 2400 | 1900 | 5000 | 2000 |
1000-Rund | 1 | 1400 | 1800 | 900 | 2100 | 2500 | 2300 | 4800 | 1800 |
1000-Rund | 1.5-1.75 | 1400 | 1800 | 900 | 2100 | 2500 | 2300 | 5000 | 2000 |
1250-Quadrat | 1 | 1750 | 1600 | 1000 | 2100 | 2650 | 2050 | 4800 | 1800 |
1250-Quadrat | 1.75 | 1750 | 1600 | 1000 | 2100 | 2650 | 2050 | 5000 | 2000 |
1250-Rund | 1 | 1600 | 1950 | 1000 | 2100 | 2700 | 2450 | 4800 | 1800 |
1250-Rund | 1.75 | 1600 | 1950 | 1000 | 2100 | 2700 | 2450 | 5000 | 2000 |
1600-Quadrat | 1 | 2000 | 1700 | 1000 | 2100 | 2950 | 2150 | 4800 | 1800 |
1600-Quadrat | 1.75 | 2000 | 1700 | 1000 | 2100 | 2950 | 2150 | 5000 | 2000 |
1600-Rund | 1 | 1800 | 2150 | 1000 | 2100 | 2850 | 2650 | 4800 | 1800 |
1600-Rund | 1.75 | 1800 | 2150 | 1000 | 2100 | 2850 | 2650 | 5000 | 2000 |
Projekt-Probe
Unsere Produkte sind breit im Fernen Osten, im Mittleren Osten, im Sü Dostasien, im Afrika und im auch Sü Damerika gepriesen worden.
Ausstellung
Wir attented viele Ausstellungen wä Hrend der letzten Jahre und gewinnen gutes Renommee unter allen Klienten:
Indonesien-Ausstellung
Bangaladesh Ausstellung
Die Tü Rkei-Ausstellung
Techinical Unterstü Tzen
In der Vergangenheit hat Jahre, SEEC auf dem Marktkonzept von „kundenorientiertem“ bestanden.
Kein Stoff sind Sie der Inhaber, oder der Agens, geben wir unsere Hilfe bei allen technischen Problemen innen das erste mal.
Wenn Sie irgendein Projekt in Ihrem Markt kennen, bitte nicht zö Gern, mit mir in Verbindung zu treten, wü Rden wir Ihnen den besten Preis in der Istzeit anbieten.
Danke!