Produktbeschreibung
Alte Hö Henruder-Modernisierung-Lö Sungen
Wenn sie richtig und in der normalen Gebrauchsituation, die durchschnittliche serive Lebensdauer des Hö Henruders gewartet wird, 15years ist. Wenn die Hö Henruderservice-Zeit countiuning, sind die mechanischen und elektrischen Teile Aushä Rtung und weniger fuctional. Infolgedessen vermindert die Sicherheit des Hö Henruders und mö Gliches Risiko erhä Lt hoch. Nova-Hö Henruder hat reiche und fü Hrende Erfahrung auf dem Aufzugmodernisierunggebiet, besonders im Steuer- und Ansteuersystem. Gegrü Ndet auf unserer vorhergehenden Erfahrung und Marktnachfrage, haben wir einige integrierte Modernisierunglö Sungen zu unseren Abnehmern zusammen mit den ö Konomischen und gekennzeichneten Ersatzteilen vorbereitet
Der NOVA, arbeitend zusammen mit seinen Klienten entwickelt kundenspezifische Lö Sungen fü R die Modernisierung der ä Lteren Hö Henruder, welche die Rentabilitä T mit dem hochwertigsten Resultat kombinieren
NOVA-HÖ HENRUDER-MODERNISIERUNG-LÖ SUNGS-Deckel:
1. Bequemer Transport mit Betonung auf der Sicherheit der Passagiere
2. Energieeinsparungen
3. Hochleistungs-Stufen
4. Groß Artige Kompatibilitä T
5. Reduzierung der Instandhaltungskosten
6. Moderner Entwurf
Der NOVA, arbeitend zusammen mit seinen Klienten entwickelt kundenspezifische Lö Sungen fü R die Modernisierung der ä Lteren Hö Henruder, welche die Rentabilitä T mit dem hochwertigsten Resultat kombinieren
NOVA-HÖ HENRUDER-MODERNISIERUNG-LÖ SUNGS-Deckel:
1. Bequemer Transport mit Betonung auf der Sicherheit der Passagiere
2. Energieeinsparungen
3. Hochleistungs-Stufen
4. Groß Artige Kompatibilitä T
5. Reduzierung der Instandhaltungskosten
6. Moderner Entwurf
| TEILENUMMER | FELD | BEDINGUNG |
| I | Mechanische Teile | |
| 1.1 | Zugkraft-Maschine | VVVF ü Bersetzte Maschine oder P. M. -Gearless Maschine |
| 1.2 | Zugkraft-Maschinen-Bett-Set | Gebildet fü R die ersetzte Zugkraft-Maschine |
| 1.3 | Drezahlregler | Nova-Standard |
| 1.4 | Riemenscheiben-Antriebsscheibe | Fü R oben genannte Zugkraftmaschine |
| 1.5 | Drahtseil | Fü R oben genannte Zugkraftmaschine u. Drezahlregler |
| 1.6 | VVVF Tü R-Bediener | Das vorhandene alte Tü Rsystem ersetzen |
| 1.7 | Landung-Tü R-System | |
| II | Elektrische Teile | |
| 2.1 | Kontrolleen-Schrank | VVVF im Serien- oder parallelen System, 2.2-37 Kilowatt, 220V/380V |
| 2.2 | Encorder mit Kabel | Installiert in die Zugkraft-Maschine |
| 2.3 | Auto-Spitzenvorstand | Installiert in den Auto-Oberseite-Inspektion-Kasten |
| 2.4 | Schaukasten fü R SPINDEL und stutzt | Installiert in die SPINDEL und stutzt |
| 2.5 | Auto-Anweisungs-Vorstand | Installiert in die SPINDEL |
| 2.6 | SPINDEL | Sie kö Nnen unsere Web site besichtigen, um das Modell zu wä Hlen, das Sie benö Tigen: Http: //novaelevator. En. Made-in-china. Com |
| 2.7 | Stutzt | |
| 2.8 | Auto-Spitzeninspektion-Kasten | NOVA Standard |
| . 9 | Vertiefungkasten | NOVA Standard |
| 2.10 | Nivellieren des photoelektrischen Schalters | DC24V normalerweise geö Ffnetes |
| 2.11 | Begrenzungsschalter | Normalerweise Abschluss |
| 2.12 | Alles Kabel | |
| 2.12.1 | Reisendes Kabel | Von Schaltschrank zu Autooberseite Inspektion-Kasten |
| 2.12.2 | Rundes Welle-Kabel | Vom Schaltschrank zum Begrenzen Siwtchs. |
| 2.12.3 | Rundes Welle-Kabel | Vom Schaltschrank, zum des Schalters Lö Cher zu bilden |
| 2.12.4 | Landung-Tü R-Verschluss-Kabel | Von Schaltschrank zu Landung-Tü R-Verschlü Sse |
| 2.12.5 | Schmierö Lniederdruck-Kommunikations-Kabel | Vom Schaltschrank stutzt |
| 2.12.6 | Auto-Spitzenzweig-Kabel | Und so weiter ZU FANGEN vom Auto-Oberseite-Inspektion-Kasten, Tü R-Bediener, heller Vorhang |
| III | Andere Opitional Teile | |
| 3.1 | Gruppen-Bedienpult | Fü R Aufzug der Gerä Te 3-8 |
| 3.2 | PC Ü Berwachung-Vorstand | Viertelü Berwachung |
| 3.3 | ARD | Anpassung an Schaltschrank |
| 3.4 | UPS | Notstrom fü R Bremse |
| 3.5 | IS-Karte | Installiert in die SPINDEL und stutzt |
| 3.6 | Sprachansage | Sendung zu den Fuß Bodeninformationen |
| 3.7 | Vize-SPINDEL | Fü R Run-throughtü R |





Wenn Sie an unserer alten Modernisierung interessiert sind, das Willkommen, zum mit wir als unten in Verbindung zu treten
| Kontakt-Person: | Frau Jessie Chi |
| 0086 180 136 10266 | |
| Telefon.: | 0086-512-5677 1008 |
| TELEFAX: | 0086-512-5879 5609 |
| Web: | http: //novaelevator. en. made-in-china. com http: //novaelevator. en. made-in-china. com |
| novaelevator06 |