Produktbeschreibung
Zoomlion bieten artikulierende Hochkonjunkturaufzü Ge die hohe Kapazitä T, groß En Outreach und einfache Pflege an. Der grö ß Ere Arbeitsumschlag versieht Sie mit Zugriff zu jenen hart-zu-erreichen Plä Tze. Unsere Zeile der artikulierenden Hochkonjunkturdieselaufzü Ge helfen, Produktivitä T hoch zu halten.
ZA14J kennzeichnet die groß E Kapazitä T, hohe Zuverlä Ssigkeit, genaue Steuerung und groß E Leistung. Es hat die Stä Rke, zum der Eingaben bis 300 Kilogramm zu handhaben. Unsere Hydraulikanlage mit Multimethode Ventil fü R exakte Flussverteilung und hohe wiegende Prä Zision von ≤ ± 5kg garantiert leistungsfä Higer Leistung. Starkes und energiesparendes Stromnetz mit professionellem nicht fü R den Straß Enverkehr Chassis ließ Sie komplizierten Straß Enzustand handhaben. Borddiagnose, Schmierung-freier Entwurf und ausschwenkbares Motortellersegment bilden Pflege bequemer und verringern die Gesamtkosten
Leistung Paramete
| Modell | ZA14J | ZA18J | ||
| Metrisch | Imperial | Metrisch | Imperial | |
| Grö ß E | ||||
| Arbeits-Hö He | 15.80m | 51ft 10in | 20.93m | 68ft 8in |
| Plattform-Hö He | 13.80m | 45ft 3in | 18.93m | 62ft 1in |
| Horizontaler Outreach | 8.30m | 27ft 3in | 12.35m | 40ft 6in |
| Herauf und ü Ber Hö He | 7.55m | 24ft 9in | 8.3m | 27ft 3in |
| A - Verstaute Lä Nge | 6.57m | 21ft 7in | 9.12m | 29ft 11in |
| B - Verstaute Breite | 2.30m | 7ft 7in | 2.49m | 8ft 2in |
| C - Verstaute Hö He | 2.27m | 7ft 5in | 2.58m | 8ft 6in |
| D - Plattform-Lä Nge | 1.83m | 6ft | 2.44/1.83m | 8/6ft |
| E - Plattform-Breite | 0.76m | 2ft 6in | 0.91/0.76m | 3ft/2ft 6in |
| F - Achsabstand | 2.36m | 7ft 9in | 2.52m | 8ft 3in |
| G - Bodenfreiheit | 0.42m | 1ft 5in | 0.42m | 1ft 5in |
| Leistung | ||||
| Plattform-Kapazitä T | 300kg | 660 lbs | 250kg | 550 lbs |
| Geschwindigkeit fahren | 6.8km/h | 4.23 MPH | 6.1km/h | 3.79 MPH |
| Abstufbarkeit | 45% | 45% | 45% | 45% |
| Wellen-Pendelbewegung | 0.1m | 4in | 0.2m | 8in |
| Drehenradius (nach innen) | 2.06m | 6ft 9in | 2.51m | 8ft 3in |
| Drehenradius (drauß En) | 4.78m | 15ft 8in | 5.47m | 17ft 11in |
| Schwingen | 355° | 360° Kontinuierlich | ||
| Plattform-Umdrehung | ± 90° | ± 90° | ||
| H-Endstü Ck Schwingen | 0 | 0 | ||
| Max. Arbeitssteigung | 5° | 5° | ||
| Max. Windgeschwindigkeit | 12.5m/s | 27.96mph | 12.5m/s | 27.96mph |
| Energie | ||||
| Dieselmotor | Kubo*ta V2403 | Kubo*ta V2403 | ||
| Motor-Energie | 36kw/2600rpm | 48.3hp/2600rpm | 36kw/2600rpm | 48.3hp/2600rpm |
| Kraftstofftank-Kapazitä T | 65L | 17.2 (wir Gallone) | 150L | 39.6 (wir Gallone) |
| Hilfshydraulik | 12V | 12V | ||
| Spannung steuern | 12V | 12V | ||
| Hydraulikanlage-Kapazitä T | 150L | 39.6 (wir Gallone) | 160L | 42.3 (wir Gallone) |
| Hydraulische Becken-Kapazitä T | 76L | 20.1 (wir Gallone) | 75L | 19.8 (wir Gallone) |
| Gummireifen | ||||
| Typ | Foam-filled Gummireifen 315/55 D20 | Foam-filled Gummireifen 355/55 D625 | ||
| Gewicht | ||||
| Brutto | 7100kg | 15653 lbs | 11000kg | 24251 lbs |











